| 检测气体 | 氧气(O2),一氧化碳(CO),硫化氢(H2S),可燃(EX),二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),一氧化氮(NO),二氧化氮(NO2) |
| 丈量规模 | O2:0-30%VOL,CO:0-1000ppm,H2S:0-100ppm,EX:0-100%LEL,CO2:0-5000ppm,SO2:0-100ppm,NO:0-100ppm,NO2:0-100ppm |
| 分辩率 | 0.01%VOL,1ppm,0.01ppm,1%LEL,1ppm,0.01ppm,0.01ppm,0.01ppm |
| 检测道理 | 电化学道理或催化熄灭道理或红外道理 |
| 精度 | 精度3%F.S |
| 呼合时候 | ≤10S |
| 旌旗灯号输入 | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) |
| 反复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 采样体例 | 内置多路气泵(最多可设置装备摆设三个气泵) |
| 操纵说话 | 撑持中英文 |
| 任务温度 | 任务温度:-20℃~50℃ |
| 任务湿度 | 0-95%RH |
| 防爆品级 | ExiaⅡCT4 |
| 报警体例 | 声、光、振动三重报警 |
| 规复时候 | ≤10S |
| 线性偏差 | ≤±1% |
| 显现手艺 | 液晶点阵显现手艺 |
| 气体单元 | 撑持多个气体单元切换显现,mg/m3与ppm一键切换 |
| 防护 | IP66 |
| 任务时候 | 100小时(关泵) |
| 分量 | 300g |
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}